レーザー加工機やタレットパンチプレスにはパレットチェンジャーを装備し、スピーディーに材料を供給するとともに無人運転にも対応可能です。
またブレーキプレスは長物にも対応し、数値制御による高精度の曲げ加工を実現することができます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 概略仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| レーザ加工機 | アマダ | FO2412NT | 4,000(W) | 1 |
| 三菱電機 | ML2512eX | 4,500(W) | 1 | |
| ファイバーレーザ加工機 | アマダ | ENSIS3015AJe | 6,000(W) | 1 |
| ファイバーレーザ複合機 | アマダ | EMLZ12AJ | プレス30(tf) | 1 |
| 発振器3,000(W) | ||||
| NCTパンチプレス | アマダ | EMK-3510MⅡ | 30(tf) | 1 |
| NC油圧ブレーキプレス | アマダ | FBDⅢ1253NT | 125(tf) | 1 |
| HRB8025[Hybrid] | 80(tf) | 2 | ||
| HD8025NT[Hybrid] | 80(tf) | 4 | ||
| FBD8020FS | 80(tf) | 1 | ||
| FBD5020E | 50(tf) | 1 | ||
| EG4010[DSP] | 40(tf) | 1 | ||
| シャーリングマシン | アマダ | DCT-3045 | 4.5×3,070(mm) | 1 |
| DCT-2545 | 4.5×2,520(mm) | 1 | ||
| NCタッピングマシン | アマダ | CTS900NT | 1 |
| 設備名 | メーカー | 型式 | 概略仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 深絞り油圧プレス | 森鉄工 | MFS-500ADT | 500(tf) | 1 |
| ダブルクランクプレス | アイダ | PDM-30 | 300(tf) | 1 |
| パワープレス | アイダ | NC1-800(2)E | 80(tf) | 1 |
| PC-7 | 75(tf) | 1 | ||
| PC-5 | 55(tf) | 1 | ||
| S1-500 | 500(tf) | 1 | ||
| C1-20 | 200(tf) | 2 | ||
| PC-10 | 100(tf) | 1 | ||
| アマダ | TP-60C-X2等 | 60(tf) | 3 | |
| TP110C | 110(tf) | 1 | ||
| ユニットプレス | タケダ | UP-30B | 30(tf) | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ | IW-45Ⅲ | 45(tf) | 1 |
| CNCパイプベンダー | 太洋 | TB-DR-40CNC-HR | d=42.7 t=3.5(mm) |
1 |



